2023年02月14日北向資金行業持倉市值增加850.68億
2023-02-14 18:00 訪問 3 復制內容
行業 | 市值(億) | 增減(億) |
---|---|---|
銀行 | 1803.39 | 276.24 |
家電行業 | 1488.71 | 152.22 |
電網設備 | 515.54 | 100.88 |
光伏設備 | 1160.79 | 84.75 |
軟件開發 | 665.03 | 81.78 |
半導體 | 555.58 | 71.06 |
電子元件 | 713.99 | 43.44 |
航運港口 | 111.04 | 39.35 |
農牧飼漁 | 202.1 | 31 |
電力行業 | 518.47 | 30.49 |
醫療服務 | 540.4 | 25.02 |
化學制品 | 483.03 | 24.79 |
風電設備 | 159.38 | 23.57 |
消費電子 | 406.67 | 17.96 |
互聯網服務 | 431.89 | 13.56 |
物流行業 | 336.13 | 13.25 |
醫療器械 | 731.6 | 12.38 |
房地產開發 | 270.51 | 11.89 |
小金屬 | 148.91 | 11.39 |
保險 | 602.56 | 10.94 |
化學原料 | 209.59 | 9.14 |
化纖行業 | 119.03 | 6.22 |
鋼鐵行業 | 228.93 | 6.02 |
有色金屬 | 267 | 5.77 |
食品飲料 | 913.75 | 5.73 |
貴金屬 | 270 | 3.68 |
玻璃玻纖 | 261.44 | 3.39 |
工程機械 | 314.98 | 3.35 |
造紙印刷 | 44.4 | 3.35 |
非金屬材料 | 29.7 | 3.32 |
環保行業 | 30.42 | 3.16 |
中藥 | 228.62 | 2.58 |
石油行業 | 148.32 | 2.49 |
醫藥商業 | 154.43 | 1.91 |
美容護理 | 203.93 | 1.81 |
燃氣 | 41.61 | 1.37 |
裝修建材 | 385.04 | 1.25 |
水泥建材 | 122.24 | 1.18 |
航空機場 | 206.96 | 1.1 |
計算機設備 | 93.39 | 0.97 |
農藥獸藥 | 46.07 | 0.88 |
光學光電子 | 152.72 | 0.65 |
塑料制品 | 32.77 | 0.63 |
家用輕工 | 44.52 | 0.62 |
采掘行業 | 57.46 | 0.33 |
汽車零部件 | 235.96 | 0.32 |
船舶制造 | 23.78 | 0.26 |
通用設備 | 102.84 | 0.24 |
多元金融 | 34.6 | 0.18 |
工程咨詢服務 | 7.7 | 0.12 |
裝修裝飾 | 5.99 | 0.07 |
儀器儀表 | 4.64 | 0.05 |
鐵路公路 | 14.54 | 0.05 |
汽車服務 | 3.34 | 0.02 |
- | 0 | 0 |
綜合行業 | 15.55 | 0 |
包裝材料 | 7.74 | -0.02 |
貿易行業 | 36.7 | -0.03 |
房地產服務 | 5.37 | -0.05 |
公用事業 | 12 | -0.07 |
電子化學品 | 20.73 | -0.09 |
教育 | 5.79 | -0.09 |
珠寶首飾 | 20.29 | -0.43 |
汽車整車 | 328.37 | -0.45 |
化肥行業 | 67.27 | -0.58 |
煤炭行業 | 325.47 | -0.63 |
專業服務 | 67.65 | -0.74 |
工程建設 | 256.63 | -0.78 |
商業百貨 | 23.95 | -0.8 |
化學制藥 | 387.52 | -1.32 |
電源設備 | 56.21 | -1.52 |
橡膠制品 | 32.78 | -1.55 |
電機 | 26.53 | -2.06 |
航天航空 | 45.04 | -2.11 |
能源金屬 | 258.28 | -3.07 |
交運設備 | 70.6 | -3.92 |
證券 | 504.08 | -3.95 |
通信服務 | 81.18 | -4.01 |
專用設備 | 274.16 | -4.38 |
紡織服裝 | 27.41 | -5.77 |
生物制品 | 159.68 | -7.26 |
通信設備 | 164 | -7.77 |
文化傳媒 | 237.39 | -8 |
旅游酒店 | 519.85 | -10.63 |
電池 | 1501.32 | -20.01 |
游戲 | 114.94 | -23.46 |
other | 11.19 | -37.74 |
釀酒行業 | 2638.09 | -144.24 |
來自網站:木子的網站
網址:http://m.locphat6688mobile.com/muzi/957685.html
文章評論
no comment