2023年02月10日北向資金行業持倉市值減少465.13億
2023-02-10 18:00 訪問 5 復制內容
行業 | 市值(億) | 增減(億) |
---|---|---|
銀行 | 1816.68 | 29.32 |
燃氣 | 40.15 | 29.13 |
汽車零部件 | 208.1 | 27.92 |
電力行業 | 523.23 | 17.71 |
食品飲料 | 889.96 | 17.07 |
化學制藥 | 390.1 | 9.62 |
醫療器械 | 728.03 | 9.2 |
房地產開發 | 269.86 | 8.04 |
裝修建材 | 368.49 | 4.99 |
文化傳媒 | 242.95 | 4.69 |
貿易行業 | 35.14 | 4.53 |
美容護理 | 186.91 | 3.4 |
醫療服務 | 541.79 | 3.33 |
家電行業 | 1480.98 | 1.84 |
環保行業 | 30.22 | 1.76 |
旅游酒店 | 520.64 | 1.69 |
保險 | 591.49 | 1.68 |
醫藥商業 | 152.24 | 1.17 |
航空機場 | 197.98 | 1.03 |
水泥建材 | 115.01 | 1.02 |
電機 | 28.1 | 0.93 |
工程建設 | 254.66 | 0.86 |
交運設備 | 73.54 | 0.65 |
紡織服裝 | 32.37 | 0.6 |
房地產服務 | 5.65 | 0.53 |
航運港口 | 110.35 | 0.52 |
造紙印刷 | 43.21 | 0.5 |
商業百貨 | 24.07 | 0.32 |
石油行業 | 145.83 | 0.26 |
珠寶首飾 | 19.72 | 0.25 |
通信服務 | 84.05 | 0.22 |
裝修裝飾 | 5.8 | 0.19 |
鐵路公路 | 14.29 | 0.12 |
汽車服務 | 3.34 | 0.09 |
公用事業 | 11.76 | 0.09 |
化學原料 | 205.32 | 0.02 |
中藥 | 220.48 | 0 |
包裝材料 | 7.97 | 0 |
- | 0 | 0 |
工程咨詢服務 | 7.57 | 0 |
家用輕工 | 41.66 | -0.03 |
船舶制造 | 23.56 | -0.03 |
光學光電子 | 153.48 | -0.11 |
化纖行業 | 111.44 | -0.16 |
儀器儀表 | 4.15 | -0.21 |
綜合行業 | 15.36 | -0.22 |
農藥獸藥 | 45.71 | -0.36 |
工程機械 | 280.4 | -0.6 |
生物制品 | 164.92 | -0.65 |
專業服務 | 67.66 | -0.7 |
采掘行業 | 56.8 | -0.88 |
鋼鐵行業 | 204.17 | -1.12 |
化肥行業 | 68.25 | -1.17 |
橡膠制品 | 32.12 | -1.17 |
通信設備 | 174.26 | -1.24 |
非金屬材料 | 29.8 | -1.24 |
通用設備 | 106.35 | -1.3 |
玻璃玻纖 | 256.15 | -1.72 |
教育 | 6.09 | -2.09 |
電子元件 | 709.28 | -2.83 |
航天航空 | 45.11 | -3.96 |
電源設備 | 55.25 | -4.01 |
物流行業 | 344.05 | -4.08 |
農牧飼漁 | 229.81 | -4.08 |
有色金屬 | 258.9 | -5.26 |
風電設備 | 159.78 | -5.72 |
多元金融 | 27.09 | -6.78 |
塑料制品 | 21.83 | -6.96 |
證券 | 509.68 | -7.32 |
貴金屬 | 258.16 | -8.15 |
other | 21.35 | -9.06 |
煤炭行業 | 297.87 | -9.12 |
電網設備 | 497.65 | -9.13 |
釀酒行業 | 2700.44 | -9.45 |
汽車整車 | 327.99 | -10.22 |
電子化學品 | 10.59 | -10.89 |
小金屬 | 138.35 | -12.68 |
半導體 | 584.52 | -13.28 |
消費電子 | 387.38 | -13.7 |
計算機設備 | 76.55 | -14.67 |
互聯網服務 | 457.16 | -26.09 |
游戲 | 101.57 | -36.49 |
化學制品 | 421.02 | -43.25 |
軟件開發 | 478.58 | -44.56 |
能源金屬 | 171.34 | -44.82 |
光伏設備 | 1122.75 | -65.04 |
專用設備 | 192.52 | -89.46 |
電池 | 1398.42 | -114.33 |
來自網站:木子的網站
網址:http://m.locphat6688mobile.com/muzi/954818.html
文章評論
no comment