2023年02月07日北向資金行業持倉市值增加1359.86億
2023-02-07 18:00 訪問 1 復制內容
行業 | 市值(億) | 增減(億) |
---|---|---|
家電行業 | 1478.23 | 776.77 |
釀酒行業 | 2643.18 | 522.9 |
貴金屬 | 276.02 | 266.01 |
醫療服務 | 476.55 | 209.54 |
房地產開發 | 257.66 | 76.21 |
專業服務 | 67.26 | 56.83 |
通信服務 | 82.28 | 52.85 |
小金屬 | 151.78 | 50.65 |
化學原料 | 202.52 | 37.75 |
汽車零部件 | 233.24 | 37.66 |
證券 | 518.19 | 24.34 |
玻璃玻纖 | 255.34 | 14.53 |
旅游酒店 | 508.8 | 11.02 |
通用設備 | 104.26 | 10.14 |
保險 | 570.55 | 8.99 |
教育 | 8.29 | 8.07 |
銀行 | 1819.95 | 7.51 |
電力行業 | 513.18 | 6.99 |
多元金融 | 34.58 | 6.93 |
塑料制品 | 28.02 | 6.86 |
工程建設 | 255.94 | 5.93 |
裝修建材 | 359.97 | 5.92 |
化學制品 | 467.05 | 3.71 |
貿易行業 | 35.09 | 2.86 |
光學光電子 | 148.23 | 2.76 |
工程機械 | 279.54 | 2.69 |
鋼鐵行業 | 222.15 | 2.25 |
航運港口 | 106.35 | 1.9 |
燃氣 | 40.62 | 1.36 |
石油行業 | 145.88 | 1.31 |
環保行業 | 30.11 | 1.23 |
游戲 | 137.72 | 1.22 |
物流行業 | 345.55 | 1.2 |
化肥行業 | 68.23 | 0.98 |
紡織服裝 | 32.13 | 0.88 |
橡膠制品 | 32.88 | 0.87 |
珠寶首飾 | 20.13 | 0.69 |
交運設備 | 71.68 | 0.66 |
美容護理 | 180.89 | 0.54 |
商業百貨 | 23.81 | 0.43 |
化纖行業 | 111.13 | 0.37 |
電子化學品 | 19.63 | 0.32 |
船舶制造 | 22.63 | 0.31 |
包裝材料 | 7.84 | 0.27 |
水泥建材 | 113.87 | 0.22 |
工程咨詢服務 | 7.28 | 0.21 |
風電設備 | 164.58 | 0.16 |
綜合行業 | 15.59 | 0.14 |
公用事業 | 11.62 | 0.13 |
煤炭行業 | 341.9 | 0.13 |
裝修裝飾 | 5.76 | 0.07 |
房地產服務 | 5.02 | 0.05 |
電機 | 28.79 | 0.02 |
汽車服務 | 3.27 | 0.01 |
- | 0 | 0 |
儀器儀表 | 3.69 | -0.24 |
家用輕工 | 41.13 | -0.46 |
造紙印刷 | 42.06 | -0.57 |
文化傳媒 | 236.81 | -0.58 |
農藥獸藥 | 45.21 | -0.6 |
采掘行業 | 57.25 | -0.74 |
航空機場 | 195.55 | -1.29 |
醫藥商業 | 148.75 | -1.46 |
鐵路公路 | 11.99 | -1.86 |
汽車整車 | 339.75 | -3.15 |
航天航空 | 51.27 | -3.15 |
通信設備 | 158.53 | -3.16 |
能源金屬 | 271.18 | -3.46 |
專用設備 | 266.82 | -4.72 |
非金屬材料 | 23.41 | -5.66 |
中藥 | 209.21 | -10.93 |
有色金屬 | 241.04 | -13.06 |
電源設備 | 44.32 | -14.38 |
光伏設備 | 1168.45 | -14.59 |
農牧飼漁 | 229.4 | -14.61 |
計算機設備 | 72.34 | -14.73 |
電子元件 | 671.72 | -18.43 |
電網設備 | 489.87 | -18.65 |
化學制藥 | 362.54 | -21.16 |
食品飲料 | 842.97 | -27.6 |
消費電子 | 364.85 | -30.76 |
醫療器械 | 676.6 | -34.73 |
生物制品 | 127.34 | -39.21 |
other | 18.19 | -67.83 |
半導體 | 472.91 | -86.65 |
互聯網服務 | 359.96 | -88.33 |
電池 | 1384.06 | -89.74 |
軟件開發 | 420.22 | -238.13 |
來自網站:木子的網站
網址:http://m.locphat6688mobile.com/muzi/951589.html
文章評論
no comment