今日熱門
- 完美世界
- 工商銀行
- 向日葵
- 東方財富
- 比亞迪
- 中國銀行
- 申通快遞
- 九安醫療
- 建設銀行
- 雪人股份
- 招商銀行
- 寧德時代
- 美錦能源
- 農業銀行
- 三一重工
- 中國電信
- 同花順
- 交通銀行
- 國際醫學
- 長安汽車
- 中國能建
- 包鋼股份
- 隆基股份
- 視覺中國
- 江淮汽車
- 首航高科
- ??低?/a>
- 中國聯通
- 興業銀行
- 天齊鋰業
- 民生銀行
- 平安銀行
- 紅日藥業
- 三峽能源
- 中青寶
- 浦發銀行
- 陜西金葉
- 葫蘆娃
- 格力電器
- 人民網
- 蘇寧易購
- 中國平安
- 中遠???/a>
- 中公教育
- 精華制藥
- 中國電建
- 中信銀行
- 牧原股份
- 愛爾眼科
- 遠興能源
- 中國鋁業
- 藥明康德
- 長城汽車
- 恒瑞醫藥
- 指南針
- 光大銀行
指數大盤行情
上海交易所大盤指數
- 上證指數
- 科創50
- 上證50
深圳交易所大盤指數
- 深圳指數
- 創業板指數
- 深圳300
綜合大盤指數
- 滬深300
- 中小指數
- 基金指數
股票行情
振幅行情排行(去除創業板和科創板個股)
代碼 | 名稱 | 漲幅 | 振幅 |
---|---|---|---|
601121 | N寶地 | 44.06% | 23.97% |
600105 | 永鼎股份 | 3.04% | 16.92% |
600468 | 百利電氣 | 9.92% | 15.4% |
605058 | 澳弘電子 | -7.91% | 14.01% |
002778 | 中晟高科 | -2.74% | 12.7% |
600118 | 中國衛星 | 1.91% | 12.41% |
002858 | 力盛體育 | 9.45% | 12.4% |
003026 | 中晶科技 | 3.38% | 11.85% |
603516 | 淳中科技 | 10.01% | 11.5% |
601595 | 上海電影 | 4.11% | 11.14% |
000050 | 深天馬A | 10.05% | 10.97% |
001255 | 博菲電氣 | 5.02% | 10.94% |
002723 | 小崧股份 | -9.51% | 10.84% |
002576 | 通達動力 | -7.98% | 10.58% |
603660 | 蘇州科達 | 10.01% | 10.46% |
603003 | 龍宇股份 | 9.96% | 10.39% |
002605 | 姚記科技 | 5.01% | 10.24% |
603929 | 亞翔集成 | 1.58% | 10.23% |
002019 | 億帆醫藥 | 10.03% | 10.19% |
002190 | 成飛集成 | 5.55% | 10.11% |
跌停行情排行(去除科創板和創業板個股)
代碼 | 名稱 | 漲幅 | 振幅 |
---|---|---|---|
002112 | 三變科技 | -10.03% | 7.41% |
001223 | 歐克科技 | -10% | 8.54% |
002796 | 世嘉科技 | -10% | 4.27% |
601633 | 長城汽車 | -10% | 8.84% |
002229 | 鴻博股份 | -9.98% | 7.33% |
605398 | 新炬網絡 | -9.59% | 5.5% |
002723 | 小崧股份 | -9.51% | 10.84% |
603912 | 佳力圖 | -8.98% | 6.01% |
001311 | 多利科技 | -8.27% | 6.47% |
002882 | 金龍羽 | -8.26% | 6.12% |
002875 | 安奈兒 | -7.99% | 6.84% |
002576 | 通達動力 | -7.98% | 10.58% |
605058 | 澳弘電子 | -7.91% | 14.01% |
603306 | 華懋科技 | -7.62% | 7.41% |
603860 | 中公高科 | -7.44% | 9.52% |
002881 | 美格智能 | -7.41% | 7.07% |
002201 | 正威新材 | -7.34% | 5.48% |
600006 | 東風汽車 | -7.17% | 6.6% |
002068 | 黑貓股份 | -7.09% | 7.57% |
000977 | 浪潮信息 | -7.03% | 5.65% |
熱點資訊
- 金楓酒業:融資凈買入63.36萬元,融資余額1.72億元(01-07)
- 金科股份:公司目前正在按照既定的方案實施回購部分社會公眾股份的...
- 金科股份:公司目前并未投資光伏發電
- 金科股份01月07日被深股通減持90.47萬股
- 新華保險甘肅分公司啟動“海北州門源縣6.9級地震”應急處理預案
- 新華保險:融資凈償還478.75萬元,融資余額16.98億元(01-07)
- 新華保險甘肅分公司啟動"海北州門源縣6.9級地震"重大事故
- 云內動力01月07日被深股通減持192.2萬股
- 蘇州高新:連續4日融資凈買入累計1429.22萬元(01-07)
- 蘇州高新區紅十字系統集中學習貫徹《江蘇省紅十字會條例》
- 愛心力量再次馳援西安 蘇州高新區第二批疫情防控物資發車
- 山東墨龍01月07日獲深股通增持42.43萬股
- 理邦儀器01月07日被深股通減持7.52萬股
- 剛剛!恒逸石化控股公司突發大火!現場曝光:大火翻騰洶涌 濃煙沖天...
- 恒逸石化:公司文萊一期項目自進入商業運營以來一直保持滿負荷運行...
- 恒逸石化01月07日獲深股通增持167.95萬股
- 漢纜股份01月07日被深股通減持63.75萬股
- 上港集團1月7日遭13個北向資金席位凈流出,香港上海匯豐銀行有限...
- 上港集團:融資余額4.92億元,創近一年新低(01-07)
- 上港集團01月07日被滬股通減持671.09萬股
- 九牧王:融資凈償還2.08萬元,融資余額1.25億元(01-07)
- 金城醫藥01月07日被深股通減持28.05萬股
北向資金行增倉排行
代碼 | 名稱 | 占比增幅 | 漲幅 |
---|---|---|---|
70977 | 浪潮信息 | 0.58% | -7.03% |
72126 | 銀輪股份 | 0.49% | -4.76% |
72261 | 拓維信息 | 0.43% | -6.41% |
72043 | 兔 寶 寶 | 0.38% | -4.51% |
93596 | 伯特利 | 0.36% | -6.51% |
93170 | 寶立食品 | 0.32% | -4.13% |
70810 | 創維數字 | 0.3% | 5.75% |
70400 | 許繼電氣 | 0.28% | -1.99% |
70065 | 北方國際 | 0.26% | 0.36% |
70756 | 新華制藥 | 0.25% | -3.53% |
95111 | 新潔能 | 0.25% | -1.9% |
90559 | 老白干酒 | 0.25% | -2.23% |
93338 | 浙江鼎力 | 0.24% | -0.05% |
95089 | 味知香 | 0.24% | -0.89% |
72056 | 橫店東磁 | 0.22% | -0.44% |
90050 | 中國聯通 | 0.21% | -4.33% |
70581 | 威孚高科 | 0.21% | -4.65% |
70831 | 中國稀土 | 0.21% | -2.48% |
91689 | 拓普集團 | 0.19% | -5.83% |
90477 | 杭蕭鋼構 | 0.19% | -2.85% |
北向資金減倉排行
代碼 | 名稱 | 占比減幅 | 漲幅 |
---|---|---|---|
93108 | 潤達醫療 | -0.6% | 9.99% |
90720 | 祁連山 | -0.59% | -0.42% |
72222 | 福晶科技 | -0.57% | 4.8% |
72123 | 夢網科技 | -0.43% | -2.72% |
72204 | 大連重工 | -0.42% | -4.55% |
90095 | 湘財股份 | -0.37% | 4.03% |
70656 | 金科股份 | -0.36% | -2.22% |
93283 | 賽騰股份 | -0.36% | -3.23% |
70821 | 京山輕機 | -0.33% | -0.69% |
72839 | 張家港行 | -0.32% | -2.91% |
72268 | 電科網安 | -0.28% | 1.15% |
91456 | 國聯證券 | -0.27% | -1.74% |
93529 | 愛瑪科技 | -0.27% | -0.59% |
93939 | 益豐藥房 | -0.26% | -0.95% |
70717 | 中南股份 | -0.26% | -1.97% |
72959 | 小熊電器 | -0.25% | -2.21% |
72201 | 正威新材 | -0.25% | -7.34% |
72439 | 啟明星辰 | -0.24% | 2.8% |
95222 | 起帆電纜 | -0.24% | -3.37% |
70069 | 華僑城A | -0.24% | -3.62% |
最新文章
- 貴州茅臺:這些高粱農戶收購保護價上調逾20%
- 美股三大指數集體下跌 熱門中概股逆勢走高
- 美股三大指數集體下跌 熱門中概股逆勢走高
- 凱盛科技溢價收購三家關聯企業 收購完成后兩家企業將進行合并吸收
- 牧原股份回復問詢函:貨幣資金充足 整體流動性風險可控
- 深圳:1—4月全市社會消費品零售總額2776.73億元
- 5月31日股價創歷史新高個股一覽
- 歐盟委員會:截至5月29日 主要農產品進口數據匯總
- ST柏龍:因涉嫌未按時披露年報 證監會決定對公司立案
- “妖王”重現?五連板特力A股價大漲超60% 二股東擬套現逾5億
- 直擊新希望股東大會:積極調整 養豬成本明顯下降
- 滬惠保2022版預約參保人數已突破300萬
- 深圳:1—4月全市規模以上工業增加值同比增長4.2%
- 深圳:1—4月全市固定資產投資同比增長8.9%
- 5月31日龍虎榜追蹤 機構青睞這些個股
- 5月31日兩市共有75只個股發生大宗交易 萃華珠寶溢價12.77%
- 違規減持1.27%股份 亞振家居控股股東一致行動人上海浦振和上海恩源收警示函
- 《關于修改〈中國證監會派出機構監管職責規定〉的決定》公布
- 年讓利超4.33億元 上交所進一步降低市場主體成本支持行業發展
- 上海保險業擬實施車險保單延期舉措 延長時間為30天
- 英國10年期國債收益率升至2015年7月以來的最高點
- A股市場晚報:五月收官!三大股指本月上漲均超3% 反彈行情能否延續?
當日融資加倉排行
代碼 | 名稱 | 融資額增加 | 漲幅 |
---|---|---|---|
601225 | 陜西煤業 | 20081萬 | -2.18% |
601728 | 中國電信 | 13011萬 | -2.5% |
601318 | 中國平安 | 12760萬 | -1.37% |
002129 | TCL中環 | 9744萬 | 0.54% |
601689 | 拓普集團 | 9389萬 | -5.83% |
601668 | 中國建筑 | 8874萬 | -1.35% |
002594 | 比亞迪 | 8475萬 | -5.05% |
000858 | 五 糧 液 | 8352萬 | -1.39% |
002112 | 三變科技 | 8294萬 | -10.03% |
002115 | 三維通信 | 7096萬 | -6.6% |
600096 | 云天化 | 7063萬 | -2.2% |
600811 | 東方集團 | 7037萬 | -3.08% |
600900 | 長江電力 | 6354萬 | -0.24% |
000001 | 平安銀行 | 5904萬 | -0.45% |
600887 | 伊利股份 | 5768萬 | -1.49% |
603501 | 韋爾股份 | 5595萬 | -1.81% |
600732 | 愛旭股份 | 5354萬 | -0.11% |
000938 | 紫光股份 | 5171萬 | -0.72% |
000408 | 藏格礦業 | 5132萬 | -2.67% |
601012 | 隆基綠能 | 4940萬 | -2.09% |
當日融資減倉排行
代碼 | 名稱 | 融資額減少 | 漲幅 |
---|---|---|---|
002371 | 北方華創 | -11684萬 | 1.12% |
002268 | 電科網安 | -9373萬 | 1.15% |
002241 | 歌爾股份 | -8787萬 | -0.8% |
600559 | 老白干酒 | -8328萬 | -2.23% |
601766 | 中國中車 | -7185萬 | -2.09% |
000703 | 恒逸石化 | -6669萬 | -0.62% |
000581 | 威孚高科 | -6412萬 | -4.65% |
600702 | 舍得酒業 | -5820萬 | -1.51% |
000426 | 興業礦業 | -4895萬 | -1.84% |
002401 | 中遠???/td> | -4878萬 | -0.86% |
000799 | 酒鬼酒 | -4720萬 | -1.92% |
601138 | 工業富聯 | -4716萬 | -2.69% |
000725 | 京東方A | -4332萬 | -1.45% |
002100 | 天康生物 | -4182萬 | -1.39% |
603259 | 藥明康德 | -3774萬 | -0.66% |
002567 | 唐人神 | -3772萬 | -2.57% |
603000 | 人民網 | -3688萬 | -1.56% |
000063 | 中興通訊 | -3575萬 | -0.92% |
002597 | 金禾實業 | -3479萬 | -2.19% |
600000 | 浦發銀行 | -3165萬 | -1.65% |
隨機推薦
- 理財產品值V型反彈 經理如何調倉布局?
- 多家銀行觸穩定股價啟動條件 北向資金悄然“掃貨”
- 全力以復!美團聯合銀行為上海商戶提供免息貸款支持
- 寧波銀行幫扶受疫情影響客戶 五類人可申請房貸延期
- 東方基金:經濟改善預期較強 債券后市仍存博弈空間
- 增加民航應急貸額度1500億元
- 踩風口9連板!國企改革、種業題材活躍 北向資金流入
- 基金定投突然熱了!榮膺、周克平、陶燦定投自己產品
- 基金經理換手率比散戶更高?
- 拜登表態:不會提供這個火箭
- 這只新股 申購人數減 啥情況?A股打新生態悄然生變
- 中國國航增資“解救”山航 欲取控制權?利好政策現
- 外資爆買近140億
- 龍頭10天9板!國改概念在風口
- 貴州茅臺:這些高粱農戶收購保護價上調逾20%
- 美股三大指數集體下跌 熱門中概股逆勢走高
- 牧原股份回復問詢函:貨幣資金充足 整體流動性風險可控
- 凱盛科技溢價收購三家關聯企業 收購完成后兩家企業將進行合并吸收
- 深圳:1—4月全市社會消費品零售總額2776.73億元
- 5月31日股價創歷史新高個股一覽
- 歐盟委員會:截至5月29日 主要農產品進口數據匯總
- “妖王”重現?五連板特力A股價大漲超60% 二股東擬套現逾5億