今日熱門

指數大盤行情

上海交易所大盤指數

深圳交易所大盤指數

綜合大盤指數

股票行情

振幅行情排行(去除創業板和科創板個股)

代碼名稱漲幅振幅
601121 N寶地 44.06% 23.97%
600105 永鼎股份 3.04% 16.92%
600468 百利電氣 9.92% 15.4%
605058 澳弘電子 -7.91% 14.01%
002778 中晟高科 -2.74% 12.7%
600118 中國衛星 1.91% 12.41%
002858 力盛體育 9.45% 12.4%
003026 中晶科技 3.38% 11.85%
603516 淳中科技 10.01% 11.5%
601595 上海電影 4.11% 11.14%
000050 深天馬A 10.05% 10.97%
001255 博菲電氣 5.02% 10.94%
002723 小崧股份 -9.51% 10.84%
002576 通達動力 -7.98% 10.58%
603660 蘇州科達 10.01% 10.46%
603003 龍宇股份 9.96% 10.39%
002605 姚記科技 5.01% 10.24%
603929 亞翔集成 1.58% 10.23%
002019 億帆醫藥 10.03% 10.19%
002190 成飛集成 5.55% 10.11%

跌停行情排行(去除科創板和創業板個股)

代碼名稱漲幅振幅
002112 三變科技 -10.03% 7.41%
001223 歐克科技 -10% 8.54%
002796 世嘉科技 -10% 4.27%
601633 長城汽車 -10% 8.84%
002229 鴻博股份 -9.98% 7.33%
605398 新炬網絡 -9.59% 5.5%
002723 小崧股份 -9.51% 10.84%
603912 佳力圖 -8.98% 6.01%
001311 多利科技 -8.27% 6.47%
002882 金龍羽 -8.26% 6.12%
002875 安奈兒 -7.99% 6.84%
002576 通達動力 -7.98% 10.58%
605058 澳弘電子 -7.91% 14.01%
603306 華懋科技 -7.62% 7.41%
603860 中公高科 -7.44% 9.52%
002881 美格智能 -7.41% 7.07%
002201 正威新材 -7.34% 5.48%
600006 東風汽車 -7.17% 6.6%
002068 黑貓股份 -7.09% 7.57%
000977 浪潮信息 -7.03% 5.65%

熱點資訊

北向資金行增倉排行

代碼名稱占比增幅漲幅
70977 浪潮信息 0.58% -7.03%
72126 銀輪股份 0.49% -4.76%
72261 拓維信息 0.43% -6.41%
72043 兔 寶 寶 0.38% -4.51%
93596 伯特利 0.36% -6.51%
93170 寶立食品 0.32% -4.13%
70810 創維數字 0.3% 5.75%
70400 許繼電氣 0.28% -1.99%
70065 北方國際 0.26% 0.36%
70756 新華制藥 0.25% -3.53%
95111 新潔能 0.25% -1.9%
90559 老白干酒 0.25% -2.23%
93338 浙江鼎力 0.24% -0.05%
95089 味知香 0.24% -0.89%
72056 橫店東磁 0.22% -0.44%
90050 中國聯通 0.21% -4.33%
70581 威孚高科 0.21% -4.65%
70831 中國稀土 0.21% -2.48%
91689 拓普集團 0.19% -5.83%
90477 杭蕭鋼構 0.19% -2.85%

北向資金減倉排行

    代碼名稱占比減幅漲幅
    93108 潤達醫療 -0.6% 9.99%
    90720 祁連山 -0.59% -0.42%
    72222 福晶科技 -0.57% 4.8%
    72123 夢網科技 -0.43% -2.72%
    72204 大連重工 -0.42% -4.55%
    90095 湘財股份 -0.37% 4.03%
    70656 金科股份 -0.36% -2.22%
    93283 賽騰股份 -0.36% -3.23%
    70821 京山輕機 -0.33% -0.69%
    72839 張家港行 -0.32% -2.91%
    72268 電科網安 -0.28% 1.15%
    91456 國聯證券 -0.27% -1.74%
    93529 愛瑪科技 -0.27% -0.59%
    93939 益豐藥房 -0.26% -0.95%
    70717 中南股份 -0.26% -1.97%
    72959 小熊電器 -0.25% -2.21%
    72201 正威新材 -0.25% -7.34%
    72439 啟明星辰 -0.24% 2.8%
    95222 起帆電纜 -0.24% -3.37%
    70069 華僑城A -0.24% -3.62%

最新文章

當日融資加倉排行

代碼名稱融資額增加漲幅
601225 陜西煤業 20081萬 -2.18%
601728 中國電信 13011萬 -2.5%
601318 中國平安 12760萬 -1.37%
002129 TCL中環 9744萬 0.54%
601689 拓普集團 9389萬 -5.83%
601668 中國建筑 8874萬 -1.35%
002594 比亞迪 8475萬 -5.05%
000858 五 糧 液 8352萬 -1.39%
002112 三變科技 8294萬 -10.03%
002115 三維通信 7096萬 -6.6%
600096 云天化 7063萬 -2.2%
600811 東方集團 7037萬 -3.08%
600900 長江電力 6354萬 -0.24%
000001 平安銀行 5904萬 -0.45%
600887 伊利股份 5768萬 -1.49%
603501 韋爾股份 5595萬 -1.81%
600732 愛旭股份 5354萬 -0.11%
000938 紫光股份 5171萬 -0.72%
000408 藏格礦業 5132萬 -2.67%
601012 隆基綠能 4940萬 -2.09%

當日融資減倉排行

代碼名稱融資額減少漲幅
002371 北方華創 -11684萬 1.12%
002268 電科網安 -9373萬 1.15%
002241 歌爾股份 -8787萬 -0.8%
600559 老白干酒 -8328萬 -2.23%
601766 中國中車 -7185萬 -2.09%
000703 恒逸石化 -6669萬 -0.62%
000581 威孚高科 -6412萬 -4.65%
600702 舍得酒業 -5820萬 -1.51%
000426 興業礦業 -4895萬 -1.84%
002401 中遠???/td> -4878萬 -0.86%
000799 酒鬼酒 -4720萬 -1.92%
601138 工業富聯 -4716萬 -2.69%
000725 京東方A -4332萬 -1.45%
002100 天康生物 -4182萬 -1.39%
603259 藥明康德 -3774萬 -0.66%
002567 唐人神 -3772萬 -2.57%
603000 人民網 -3688萬 -1.56%
000063 中興通訊 -3575萬 -0.92%
002597 金禾實業 -3479萬 -2.19%
600000 浦發銀行 -3165萬 -1.65%
爱爱视频试看久久一级片 江华| 蕉岭县| 富阳市| 阆中市| 色达县| 丰镇市| 芜湖市| 九江县| 广饶县| 大田县| 高邑县| 互助| 伊通| 牙克石市| 周至县| 左云县| 南丹县| 甘肃省| 双桥区| 贵溪市| 留坝县| 开封市| 太和县| 宁晋县| 永平县| 瑞安市| 永昌县| 莱西市| 松溪县| 壶关县| 鄄城县| 南木林县| 万荣县| 新龙县| 诸城市| 广平县| 青海省| 赞皇县| 梅河口市| 平昌县| 四川省| http://www.123.com http://www.123.com http://www.123.com