訪問記錄
湯姆貓股票北向資金持倉變化趨勢圖
發布于:2023-03-12
所屬行業:other
湯姆貓價格分時走勢圖
漲幅:-4.55%
價格:5.87元
昨收:6.15元
成交量:5145656手
成交額:309083.87萬元
交易日:2023-03-10 15:34:33
湯姆貓股票北向資金持倉明細數據
日期 | 持倉量 | 占交易A股的比值 |
---|---|---|
2023-03-10 | 24,048,316 | 0.68% |
2023-03-09 | 26,213,559 | 0.74% |
2023-03-08 | 23,058,764 | 0.65% |
2023-03-07 | 22,929,432 | 0.65% |
2023-03-06 | 26,472,840 | 0.75% |
2023-03-03 | 34,902,975 | 0.99% |
2023-03-02 | 40,841,990 | 1.16% |
2023-03-01 | 40,274,230 | 1.14% |
2023-02-28 | 24,310,357 | 0.69% |
2023-02-27 | 24,935,558 | 0.7% |
2023-02-24 | 45,204,237 | 1.28% |
2023-02-23 | 27,059,836 | 0.76% |
2023-02-22 | 20,843,543 | 0.59% |
2023-02-21 | 31,105,619 | 0.88% |
2023-02-20 | 24,307,561 | 0.69% |
2023-02-17 | 24,941,967 | 0.7% |
2023-02-16 | 50,002,697 | 1.42% |
2023-02-15 | 24,250,221 | 0.68% |
2023-02-14 | 17,966,755 | 0.51% |
2023-02-13 | 27,750,832 | 0.78% |
2023-02-10 | 32,839,065 | 0.93% |
2023-02-09 | 26,365,735 | 0.74% |
2023-02-08 | 22,956,019 | 0.65% |
2023-02-07 | 18,498,614 | 0.52% |
2023-02-06 | 23,017,734 | 0.65% |
2023-02-03 | 27,240,138 | 0.77% |
2023-02-02 | 27,769,742 | 0.78% |
2023-02-01 | 27,383,989 | 0.77% |
2023-01-31 | 24,617,161 | 0.7% |
2023-01-30 | 22,562,172 | 0.64% |
2023-01-27 | 18,819,072 | 0.53% |
2023-01-26 | 18,819,072 | 0.53% |
2023-01-21 | 18,819,072 | 0.53% |
2023-01-20 | 18,819,072 | 0.53% |
2023-01-19 | 17,367,580 | 0.49% |
2023-01-18 | 17,113,458 | 0.48% |
2023-01-17 | 17,367,366 | 0.49% |
2023-01-16 | 21,428,047 | 0.6% |
2023-01-13 | 18,347,921 | 0.52% |
2023-01-12 | 19,996,221 | 0.56% |
2023-01-11 | 19,453,121 | 0.55% |
2023-01-10 | 24,557,021 | 0.69% |
2023-01-09 | 25,954,896 | 0.73% |
2023-01-06 | 29,976,118 | 0.85% |
2023-01-05 | 30,856,718 | 0.87% |
2023-01-04 | 33,385,115 | 0.94% |
2023-01-03 | 26,215,172 | 0.74% |
2022-12-31 | 21,592,282 | 0.61% |
2022-12-30 | 21,592,282 | 0.61% |
2022-12-29 | 16,270,878 | 0.46% |
2022-12-28 | 21,117,080 | 0.6% |
2022-12-24 | 20,179,167 | 0.57% |
2022-12-23 | 20,179,167 | 0.57% |
2022-12-22 | 20,179,167 | 0.57% |
2022-12-21 | 20,124,087 | 0.57% |
2022-12-20 | 21,042,062 | 0.59% |
2022-12-19 | 19,898,818 | 0.56% |
2022-12-16 | 22,338,003 | 0.63% |
2022-12-15 | 24,796,003 | 0.7% |
2022-12-14 | 22,947,903 | 0.65% |
2022-12-13 | 22,610,610 | 0.64% |
2022-12-12 | 20,732,989 | 0.58% |
2022-12-09 | 21,779,653 | 0.61% |
2022-12-08 | 22,823,980 | 0.64% |
2022-12-07 | 22,634,120 | 0.64% |
2022-12-06 | 19,994,346 | 0.56% |
2022-12-05 | 23,453,452 | 0.66% |
2022-12-02 | 22,975,798 | 0.65% |
2022-12-01 | 17,887,427 | 0.5% |
2022-11-30 | 19,055,027 | 0.54% |
2022-11-29 | 21,028,927 | 0.59% |
2022-11-28 | 17,487,764 | 0.49% |
2022-11-25 | 16,461,355 | 0.46% |
2022-11-24 | 15,491,275 | 0.44% |
2022-11-23 | 17,556,071 | 0.49% |
2022-11-22 | 17,731,532 | 0.5% |
2022-11-21 | 20,700,144 | 0.58% |
2022-11-18 | 27,791,863 | 0.79% |
2022-11-17 | 15,495,234 | 0.44% |
2022-11-16 | 20,540,826 | 0.58% |
2022-11-15 | 19,044,030 | 0.54% |
2022-11-14 | 19,501,901 | 0.55% |
2022-11-11 | 19,115,007 | 0.54% |
2022-11-10 | 22,581,574 | 0.64% |
2022-11-09 | 16,941,174 | 0.48% |
2022-11-08 | 16,363,881 | 0.46% |
2022-11-07 | 17,163,087 | 0.48% |
2022-11-04 | 17,001,487 | 0.48% |
2022-11-03 | 16,527,787 | 0.47% |
2022-11-02 | 15,541,939 | 0.44% |
2022-11-01 | 20,244,965 | 0.57% |
2022-10-31 | 18,603,947 | 0.52% |
2022-10-28 | 16,134,884 | 0.45% |
2022-10-27 | 22,729,138 | 0.64% |
2022-10-26 | 18,542,344 | 0.52% |
2022-10-25 | 15,793,744 | 0.44% |
2022-10-24 | 14,471,562 | 0.41% |
2022-10-21 | 13,969,118 | 0.39% |
2022-10-20 | 18,212,871 | 0.51% |
2022-10-19 | 16,121,261 | 0.45% |
2022-10-18 | 16,624,978 | 0.47% |
2022-10-17 | 18,537,710 | 0.52% |
2022-10-14 | 16,910,210 | 0.48% |
2022-10-13 | 17,683,693 | 0.5% |
2022-10-12 | 17,739,093 | 0.5% |
2022-10-11 | 15,605,016 | 0.44% |
2022-10-10 | 13,738,814 | 0.39% |
2022-10-07 | 17,569,746 | 0.49% |
2022-10-06 | 17,569,746 | 0.49% |
2022-10-05 | 17,569,746 | 0.49% |
2022-10-03 | 17,569,746 | 0.49% |
2022-09-30 | 17,569,746 | 0.49% |
2022-09-29 | 14,518,076 | 0.41% |
2022-09-28 | 14,931,097 | 0.42% |
2022-09-27 | 17,648,170 | 0.5% |
2022-09-26 | 13,141,455 | 0.37% |
2022-09-23 | 15,147,114 | 0.43% |
2022-09-22 | 14,987,513 | 0.42% |
2022-09-21 | 17,295,113 | 0.49% |
2022-09-20 | 13,547,539 | 0.38% |
2022-09-19 | 15,268,432 | 0.43% |
2022-09-16 | 14,947,465 | 0.42% |
2022-09-15 | 15,439,491 | 0.43% |
2022-09-14 | 15,408,773 | 0.43% |
2022-09-13 | 16,466,973 | 0.46% |
2022-09-10 | 16,312,273 | 0.46% |
2022-09-09 | 16,312,273 | 0.46% |
2022-09-08 | 16,342,673 | 0.46% |
2022-09-07 | 15,682,815 | 0.44% |
2022-09-06 | 22,760,017 | 0.64% |
2022-09-05 | 34,418,570 | 0.97% |
2022-09-02 | 48,679,037 | 1.38% |
2022-09-01 | 32,688,986 | 0.92% |
2022-08-31 | 35,363,386 | 1% |
2022-08-30 | 43,502,703 | 1.23% |
2022-08-29 | 20,302,191 | 0.57% |
2022-08-26 | 20,948,277 | 0.59% |
2022-08-25 | 19,099,521 | 0.54% |
2022-08-24 | 19,255,421 | 0.54% |
2022-08-23 | 24,297,566 | 0.69% |
2022-08-22 | 29,413,402 | 0.83% |
2022-08-19 | 38,234,076 | 1.08% |
2022-08-18 | 35,353,106 | 1% |
2022-08-17 | 40,957,202 | 1.16% |
2022-08-16 | 38,378,814 | 1.09% |
2022-08-15 | 38,958,116 | 1.1% |
2022-08-12 | 40,642,223 | 1.15% |
2022-08-11 | 36,288,941 | 1.03% |
2022-08-10 | 23,093,313 | 0.65% |
2022-08-09 | 23,504,613 | 0.66% |
2022-08-08 | 24,047,685 | 0.68% |
2022-08-05 | 27,810,685 | 0.79% |
2022-08-04 | 22,483,080 | 0.63% |
2022-08-03 | 20,938,380 | 0.59% |
2022-08-02 | 19,084,698 | 0.54% |
2022-08-01 | 20,587,966 | 0.58% |
2022-07-29 | 17,957,532 | 0.51% |
2022-07-28 | 20,380,801 | 0.57% |
2022-07-27 | 19,990,348 | 0.56% |
2022-07-26 | 22,614,011 | 0.64% |
2022-07-25 | 28,403,297 | 0.8% |
2022-07-22 | 28,435,742 | 0.8% |
2022-07-21 | 32,268,361 | 0.91% |
2022-07-20 | 30,330,617 | 0.86% |
2022-07-19 | 20,810,989 | 0.59% |
2022-07-18 | 18,484,589 | 0.52% |
2022-07-15 | 14,045,198 | 0.39% |
2022-07-14 | 16,095,971 | 0.45% |
2022-07-13 | 16,639,498 | 0.47% |
2022-07-12 | 13,689,098 | 0.38% |
2022-07-11 | 13,738,407 | 0.39% |
2022-07-08 | 16,654,926 | 0.47% |
2022-07-07 | 14,795,848 | 0.42% |
2022-07-06 | 15,533,857 | 0.44% |
2022-07-05 | 15,559,657 | 0.44% |
2022-07-04 | 18,655,579 | 0.53% |
2022-06-30 | 19,415,834 | 0.55% |
2022-06-29 | 19,415,834 | 0.55% |
2022-06-28 | 23,704,734 | 0.67% |
2022-06-27 | 20,273,934 | 0.57% |
2022-06-24 | 19,219,504 | 0.54% |
2022-06-23 | 20,941,104 | 0.59% |
2022-06-22 | 16,056,040 | 0.45% |
2022-06-21 | 23,188,733 | 0.65% |
2022-06-20 | 24,385,876 | 0.69% |
2022-06-17 | 26,345,707 | 0.74% |
2022-06-16 | 29,972,088 | 0.85% |
2022-06-15 | 33,398,170 | 0.94% |
2022-06-14 | 26,977,171 | 0.76% |
2022-06-13 | 30,540,871 | 0.86% |
2022-06-11 | 22,427,771 | 0.63% |
2022-06-10 | 22,427,771 | 0.63% |
2022-06-09 | 19,122,045 | 0.54% |
2022-06-08 | 20,462,190 | 0.58% |
2022-06-07 | 22,263,352 | 0.63% |
2022-06-06 | 24,065,951 | 0.68% |
2022-06-04 | 16,935,671 | 0.48% |
2022-06-02 | 16,935,671 | 0.48% |
2022-06-01 | 17,982,807 | 0.51% |
2022-05-31 | 20,221,615 | 0.57% |
2022-05-30 | 22,636,615 | 0.64% |
2022-05-28 | 25,845,449 | 0.73% |
2022-05-27 | 25,845,449 | 0.73% |
2022-05-26 | 28,189,749 | 0.8% |
2022-05-25 | 28,791,649 | 0.81% |
2022-05-24 | 23,584,699 | 0.67% |
2022-05-23 | 28,935,499 | 0.82% |
2022-05-21 | 31,732,799 | 0.9% |
2022-05-20 | 31,732,799 | 0.9% |
2022-05-19 | 29,042,623 | 0.82% |
2022-05-18 | 26,411,023 | 0.75% |
2022-05-17 | 29,370,743 | 0.83% |
2022-05-16 | 27,149,854 | 0.77% |
2022-05-13 | 27,034,954 | 0.76% |
2022-05-12 | 29,363,154 | 0.83% |
2022-05-11 | 27,672,877 | 0.78% |
2022-05-10 | 32,842,993 | 0.93% |
2022-05-07 | 32,761,538 | 0.93% |
2022-05-06 | 32,761,538 | 0.93% |
2022-05-05 | 32,761,538 | 0.93% |
2022-05-04 | 34,956,526 | 0.99% |
2022-05-03 | 34,956,526 | 0.99% |
2022-04-30 | 34,956,526 | 0.99% |
2022-04-29 | 34,956,526 | 0.99% |
2022-04-28 | 20,436,160 | 0.58% |
2022-04-27 | 28,155,925 | 0.8% |
2022-04-26 | 23,777,771 | 0.67% |
2022-04-25 | 20,566,671 | 0.58% |
2022-04-22 | 18,821,460 | 0.53% |
2022-04-21 | 17,451,271 | 0.49% |
2022-04-20 | 15,838,997 | 0.45% |
2022-04-19 | 16,088,396 | 0.45% |
2022-04-14 | 14,323,637 | 0.4% |
2022-04-13 | 14,323,637 | 0.4% |
2022-04-12 | 17,067,226 | 0.48% |
2022-04-11 | 16,877,114 | 0.48% |
2022-04-08 | 15,193,627 | 0.43% |
2022-04-07 | 19,790,088 | 0.56% |
2022-04-06 | 23,675,029 | 0.67% |
2022-04-04 | 28,030,905 | 0.79% |
2022-04-02 | 28,030,905 | 0.79% |
2022-04-01 | 28,030,905 | 0.79% |
2022-03-31 | 16,352,325 | 0.46% |
2022-03-30 | 21,230,073 | 0.6% |
2022-03-29 | 18,734,193 | 0.53% |
2022-03-28 | 18,633,640 | 0.52% |
2022-03-26 | 19,788,584 | 0.56% |
2022-03-25 | 19,788,584 | 0.56% |
2022-03-24 | 16,266,192 | 0.46% |
2022-03-23 | 17,719,359 | 0.5% |
2022-03-22 | 21,757,459 | 0.61% |
2022-03-21 | 22,540,796 | 0.64% |
2022-03-19 | 26,170,696 | 0.74% |
2022-03-18 | 26,170,696 | 0.74% |
2022-03-17 | 26,021,196 | 0.74% |
2022-03-16 | 20,627,746 | 0.58% |
2022-03-15 | 14,617,839 | 0.41% |
2022-03-14 | 13,584,154 | 0.38% |
2022-03-12 | 16,340,954 | 0.46% |
2022-03-11 | 16,340,954 | 0.46% |
2022-03-10 | 14,397,251 | 0.4% |
2022-03-09 | 14,073,457 | 0.4% |
2022-03-08 | 14,914,576 | 0.42% |
2022-03-07 | 19,417,321 | 0.55% |
2022-03-05 | 17,435,317 | 0.49% |
2022-03-04 | 17,435,317 | 0.49% |
2022-03-03 | 16,710,569 | 0.47% |
2022-03-02 | 19,059,323 | 0.54% |
2022-03-01 | 19,378,423 | 0.55% |
2022-02-28 | 24,115,123 | 0.68% |
2022-02-25 | 18,822,109 | 0.53% |
2022-02-24 | 22,678,748 | 0.64% |
2022-02-23 | 14,502,342 | 0.41% |
2022-02-22 | 13,705,732 | 0.38% |
2022-02-21 | 14,094,182 | 0.4% |
2022-02-19 | 13,638,419 | 0.38% |
2022-02-18 | 13,638,419 | 0.38% |
2022-02-17 | 14,506,623 | 0.41% |
2022-02-16 | 15,053,723 | 0.42% |
2022-02-15 | 16,002,582 | 0.45% |
2022-02-14 | 18,092,972 | 0.51% |
2022-02-12 | 17,847,369 | 0.5% |
2022-02-11 | 17,847,369 | 0.5% |
2022-02-10 | 21,647,310 | 0.61% |
2022-02-09 | 23,829,946 | 0.67% |
2022-02-08 | 21,918,314 | 0.62% |
2022-02-07 | 22,156,819 | 0.63% |
2022-02-05 | 22,681,519 | 0.64% |
2022-02-04 | 22,681,519 | 0.64% |
2022-01-31 | 22,681,519 | 0.64% |
2022-01-29 | 22,681,519 | 0.64% |
2022-01-28 | 22,681,519 | 0.64% |
2022-01-27 | 21,931,110 | 0.62% |
2022-01-26 | 19,779,289 | 0.56% |
2022-01-25 | 18,169,824 | 0.51% |
2022-01-24 | 18,848,954 | 0.53% |
2022-01-21 | 21,347,721 | 0.6% |
2022-01-20 | 24,464,904 | 0.69% |
2022-01-19 | 31,627,485 | 0.89% |
2022-01-18 | 19,634,585 | 0.55% |
與湯姆貓相同行業的北向資金股票持倉量
名稱 | 持股量 | 占交易A股的比值 |
---|---|---|
東方雨虹 | 305,163,850 | 12.11% |
老板電器 | 110,267,296 | 11.61% |
偉星新材 | 144,234,218 | 9.05% |
華域汽車 | 225,423,895 | 7.15% |
復旦微電 | 18,461,686 | 5.84% |
寧波華翔 | 44,063,055 | 5.41% |
海信家電 | 47,361,450 | 5.24% |
立中集團 | 30,577,309 | 4.95% |
西部超導 | 22,150,159 | 4.77% |
銀輪股份 | 36,537,131 | 4.61% |
威孚高科 | 36,424,244 | 4.35% |
拓普集團 | 45,377,249 | 4.11% |
比亞迪 | 73,471,421 | 4.05% |
華熙生物 | 7,658,836 | 3.87% |
中國聯通 | 1,184,899,474 | 3.82% |
極米科技 | 1,640,443 | 3.59% |
德賽西威 | 18,886,000 | 3.4% |
中鎢高新 | 31,319,771 | 2.91% |
堅朗五金 | 9,327,418 | 2.9% |
沃爾核材 | 35,766,033 | 2.83% |
浪潮信息 | 39,854,965 | 2.72% |
國藥一致 | 9,592,408 | 2.57% |
伯特利 | 10,170,340 | 2.48% |
興發集團 | 27,158,839 | 2.45% |
科順股份 | 28,498,808 | 2.41% |
東威科技 | 2,047,318 | 2.29% |
瑞可達 | 1,588,197 | 2.26% |
杭叉集團 | 19,666,868 | 2.2% |
上汽集團 | 253,347,299 | 2.16% |
大連重工 | 40,756,117 | 2.11% |
華陽股份 | 46,636,820 | 1.93% |
中鼎股份 | 24,709,412 | 1.87% |
聯創光電 | 8,054,432 | 1.78% |
普洛藥業 | 20,685,658 | 1.75% |
江鈴汽車 | 8,664,040 | 1.66% |
長安汽車 | 136,930,401 | 1.65% |
浙江美大 | 9,863,425 | 1.52% |
保隆科技 | 3,138,943 | 1.51% |
亨通光電 | 34,891,791 | 1.41% |
中國汽研 | 13,198,804 | 1.35% |
貝泰妮 | 5,697,091 | 1.34% |
一汽解放 | 60,962,375 | 1.31% |
旭升集團 | 8,006,034 | 1.2% |
華貿物流 | 15,646,011 | 1.19% |
信維通信 | 10,954,545 | 1.13% |
中國醫藥 | 16,882,896 | 1.12% |
云海金屬 | 6,814,379 | 1.05% |
廣汽集團 | 75,543,765 | 1.03% |
寶立食品 | 411,367 | 1.02% |
泰和新材 | 8,722,391 | 1.01% |
拓維信息 | 12,330,447 | 0.98% |
兔 寶 寶 | 7,573,809 | 0.98% |
藍焰控股 | 9,380,720 | 0.96% |
上海新陽 | 2,638,890 | 0.84% |
文燦股份 | 2,107,556 | 0.8% |
常山北明 | 12,582,622 | 0.78% |
亞光科技 | 7,540,391 | 0.74% |
勝華新材 | 1,438,733 | 0.7% |
長城汽車 | 43,095,933 | 0.7% |
湯姆貓 | 24,048,316 | 0.68% |
中集車輛 | 9,583,447 | 0.65% |
海馬汽車 | 10,616,913 | 0.64% |
魯陽節能 | 3,075,316 | 0.6% |
拓爾思 | 4,495,769 | 0.56% |
華陽集團 | 2,679,629 | 0.56% |
鈞達股份 | 726,646 | 0.51% |
中科曙光 | 7,512,115 | 0.51% |
晶瑞電材 | 2,808,367 | 0.47% |
火星人 | 1,935,591 | 0.47% |
中文在線 | 3,169,094 | 0.43% |
黑貓股份 | 3,039,690 | 0.4% |
奧士康 | 1,010,328 | 0.31% |
正威新材 | 1,884,769 | 0.28% |
凱盛科技 | 1,614,023 | 0.21% |
江山歐派 | 278,936 | 0.2% |
珠江股份 | 1,256,893 | 0.14% |
中糧科工 | 767,241 | 0.14% |
中交地產 | 950,884 | 0.13% |
弘業期貨 | 964,835 | 0.12% |
強力新材 | 545,928 | 0.1% |
金信諾 | 628,770 | 0.09% |
江淮汽車 | 1,766,003 | 0.09% |
廣東鴻圖 | 509,656 | 0.09% |
東風科技 | 260,608 | 0.08% |
海信視像 | 752,155 | 0.05% |
中船科技 | 424,134 | 0.05% |
城建發展 | 1,181,438 | 0.05% |
金力泰 | 218,834 | 0.04% |
三維通信 | 362,721 | 0.04% |
中航電測 | 243,098 | 0.04% |
蘭石重裝 | 489,694 | 0.03% |
珠江鋼琴 | 439,180 | 0.03% |
ST泰禾 | 624,488 | 0.02% |
華培動力 | 90,860 | 0.02% |
浙江仙通 | 50,138 | 0.01% |
生 意 寶 | 50,160 | 0.01% |
眾信旅游 | 130,761 | 0.01% |
天娛數科 | 25,750 | 0% |
ST升達 | 214 | 0% |
中遠海特 | 207,494 | 0% |
ST新研 | 507 | 0% |
賽為智能 | 153 | 0% |
鴻博股份 | 4,098 | 0% |
*ST宜康 | 72,783 | 0% |
好太太 | 642 | 0% |
欣銳科技 | 65 | 0% |
*ST輔仁 | 269 | 0% |
神奇制藥 | 10,545 | 0% |
華懋科技 | 227 | 0% |
珈偉新能 | 112 | 0% |
賽力斯 | 112 | 0% |
東風汽車 | 13,092 | 0% |
*ST必康 | 4,283 | 0% |
先河環保 | 61 | 0% |
藍科高新 | 13,042 | 0% |
世嘉科技 | 6,277 | 0% |
湘電股份 | 53,990 | 0% |