訪問記錄
潤和軟件股票北向資金持倉變化趨勢圖
發布于:2023-03-10
所屬行業:互聯網服務
潤和軟件價格分時走勢圖
漲幅:0.22%
價格:23.30元
昨收:23.25元
成交量:0手
成交額:0萬元
交易日:2023-03-10 09:18:03
潤和軟件股票北向資金持倉明細數據
日期 | 持倉量 | 占交易A股的比值 |
---|---|---|
2023-03-09 | 12,052,341 | 1.51% |
2023-03-08 | 8,482,102 | 1.06% |
2023-03-07 | 9,244,806 | 1.16% |
2023-03-06 | 13,351,495 | 1.67% |
2023-03-03 | 9,583,569 | 1.2% |
2023-03-02 | 9,583,969 | 1.2% |
2023-03-01 | 7,263,962 | 0.91% |
2023-02-28 | 9,607,844 | 1.2% |
2023-02-27 | 11,561,265 | 1.45% |
2023-02-24 | 8,655,670 | 1.08% |
2023-02-23 | 9,055,902 | 1.13% |
2023-02-22 | 12,332,981 | 1.54% |
2023-02-21 | 12,938,497 | 1.62% |
2023-02-20 | 12,820,603 | 1.6% |
2023-02-17 | 14,707,605 | 1.84% |
2023-02-16 | 8,972,866 | 1.12% |
2023-02-15 | 5,182,515 | 0.65% |
2023-02-14 | 4,924,699 | 0.61% |
2023-02-13 | 5,647,655 | 0.7% |
2023-02-10 | 7,259,200 | 0.91% |
2023-02-09 | 6,518,392 | 0.81% |
2023-02-08 | 11,447,939 | 1.43% |
2023-02-07 | 11,216,664 | 1.4% |
2023-02-06 | 11,190,844 | 1.4% |
2023-02-03 | 5,550,205 | 0.69% |
2023-02-02 | 7,199,952 | 0.9% |
2023-02-01 | 6,529,526 | 0.81% |
2023-01-31 | 6,453,874 | 0.81% |
2023-01-30 | 6,412,535 | 0.8% |
2023-01-27 | 5,901,450 | 0.74% |
2023-01-26 | 5,901,450 | 0.74% |
2023-01-21 | 5,901,450 | 0.74% |
2023-01-20 | 5,901,450 | 0.74% |
2023-01-19 | 4,774,152 | 0.59% |
2023-01-18 | 4,785,247 | 0.6% |
2023-01-17 | 5,017,273 | 0.62% |
2023-01-16 | 3,440,181 | 0.43% |
2023-01-13 | 3,507,029 | 0.44% |
2023-01-12 | 4,045,403 | 0.5% |
2023-01-11 | 4,773,210 | 0.59% |
2023-01-10 | 3,827,312 | 0.48% |
2023-01-09 | 3,762,731 | 0.47% |
2023-01-06 | 4,455,631 | 0.55% |
2023-01-05 | 4,548,470 | 0.57% |
2023-01-04 | 5,168,570 | 0.64% |
2023-01-03 | 4,270,030 | 0.53% |
2022-12-31 | 3,620,068 | 0.45% |
2022-12-30 | 3,620,068 | 0.45% |
2022-12-29 | 4,166,087 | 0.52% |
2022-12-28 | 3,893,565 | 0.48% |
2022-12-24 | 3,503,365 | 0.43% |
2022-12-23 | 3,503,365 | 0.43% |
2022-12-22 | 3,503,365 | 0.43% |
2022-12-21 | 4,812,308 | 0.6% |
2022-12-20 | 5,311,747 | 0.66% |
2022-12-19 | 6,050,255 | 0.75% |
2022-12-16 | 5,355,524 | 0.67% |
2022-12-15 | 5,658,187 | 0.71% |
2022-12-14 | 5,301,012 | 0.66% |
2022-12-13 | 5,238,615 | 0.65% |
2022-12-12 | 6,415,053 | 0.8% |
2022-12-09 | 8,453,677 | 1.06% |
2022-12-08 | 8,243,237 | 1.03% |
2022-12-07 | 8,033,337 | 1% |
2022-12-06 | 9,742,098 | 1.22% |
2022-12-05 | 6,739,068 | 0.84% |
2022-12-02 | 2,573,168 | 0.32% |
2022-12-01 | 3,269,477 | 0.41% |
2022-11-30 | 3,572,677 | 0.44% |
2022-11-29 | 3,476,048 | 0.43% |
2022-11-28 | 4,023,716 | 0.5% |
2022-11-25 | 3,994,086 | 0.5% |
2022-11-24 | 4,292,821 | 0.53% |
2022-11-23 | 4,030,543 | 0.5% |
2022-11-22 | 4,475,518 | 0.56% |
2022-11-21 | 4,379,120 | 0.54% |
2022-11-18 | 4,749,123 | 0.59% |
2022-11-17 | 5,057,971 | 0.63% |
2022-11-16 | 6,326,236 | 0.79% |
2022-11-15 | 8,771,389 | 1.1% |
2022-11-14 | 8,242,924 | 1.03% |
2022-11-11 | 11,041,599 | 1.38% |
2022-11-10 | 4,677,491 | 0.58% |
2022-11-09 | 5,108,841 | 0.64% |
2022-11-08 | 5,118,090 | 0.64% |
2022-11-07 | 4,621,692 | 0.58% |
2022-11-04 | 4,798,892 | 0.6% |
2022-11-03 | 5,170,541 | 0.64% |
2022-11-02 | 3,694,578 | 0.46% |
2022-11-01 | 4,806,578 | 0.6% |
2022-10-31 | 6,584,933 | 0.82% |
2022-10-28 | 9,814,309 | 1.23% |
2022-10-27 | 10,451,390 | 1.31% |
2022-10-26 | 12,060,899 | 1.51% |
2022-10-25 | 5,743,327 | 0.72% |
2022-10-24 | 6,594,704 | 0.82% |
2022-10-21 | 6,109,688 | 0.76% |
2022-10-20 | 5,229,216 | 0.65% |
2022-10-19 | 11,293,774 | 1.41% |
2022-10-18 | 9,374,094 | 1.17% |
2022-10-17 | 6,372,641 | 0.8% |
2022-10-14 | 6,491,921 | 0.81% |
2022-10-13 | 4,407,521 | 0.55% |
2022-10-12 | 5,993,185 | 0.75% |
2022-10-11 | 4,311,747 | 0.54% |
2022-10-10 | 4,503,149 | 0.56% |
2022-10-07 | 3,993,054 | 0.5% |
2022-10-06 | 3,993,054 | 0.5% |
2022-10-05 | 3,993,054 | 0.5% |
2022-10-03 | 3,993,054 | 0.5% |
2022-09-30 | 3,993,054 | 0.5% |
2022-09-29 | 4,604,418 | 0.57% |
2022-09-28 | 3,842,878 | 0.48% |
2022-09-27 | 3,527,056 | 0.44% |
2022-09-26 | 4,233,940 | 0.53% |
2022-09-23 | 6,088,190 | 0.76% |
2022-09-22 | 6,493,189 | 0.81% |
2022-09-21 | 6,611,459 | 0.83% |
2022-09-20 | 4,875,454 | 0.61% |
2022-09-19 | 5,895,475 | 0.74% |
2022-09-16 | 5,892,940 | 0.73% |
2022-09-15 | 5,647,750 | 0.7% |
2022-09-14 | 5,460,083 | 0.68% |
2022-09-13 | 4,777,952 | 0.59% |
2022-09-10 | 5,730,332 | 0.71% |
2022-09-09 | 5,730,332 | 0.71% |
2022-09-08 | 5,117,215 | 0.64% |
2022-09-07 | 3,321,834 | 0.41% |
2022-09-06 | 3,312,538 | 0.41% |
2022-09-05 | 3,492,961 | 0.43% |
2022-09-02 | 3,861,797 | 0.48% |
2022-09-01 | 3,270,708 | 0.41% |
2022-08-31 | 2,821,976 | 0.35% |
2022-08-30 | 3,842,163 | 0.48% |
2022-08-29 | 3,795,857 | 0.47% |
2022-08-26 | 3,906,305 | 0.49% |
2022-08-25 | 2,840,556 | 0.35% |
2022-08-24 | 2,865,456 | 0.35% |
2022-08-23 | 2,736,156 | 0.34% |
2022-08-22 | 3,366,714 | 0.42% |
2022-08-19 | 2,815,330 | 0.35% |
2022-08-18 | 5,582,988 | 0.7% |
2022-08-17 | 5,830,538 | 0.73% |
2022-08-16 | 5,765,442 | 0.72% |
2022-08-15 | 6,767,362 | 0.84% |
2022-08-12 | 3,381,559 | 0.42% |
2022-08-11 | 3,627,059 | 0.45% |
2022-08-10 | 3,886,288 | 0.48% |
2022-08-09 | 3,775,098 | 0.47% |
2022-08-08 | 4,519,344 | 0.56% |
2022-08-05 | 4,486,273 | 0.56% |
2022-08-04 | 12,168,878 | 1.52% |
2022-08-03 | 14,061,932 | 1.76% |
2022-08-02 | 18,648,719 | 2.34% |
2022-08-01 | 16,094,103 | 2.02% |
2022-07-29 | 24,547,493 | 3.08% |
2022-07-28 | 16,482,944 | 2.06% |
2022-07-27 | 19,026,286 | 2.38% |
2022-07-26 | 16,272,925 | 2.04% |
2022-07-25 | 19,979,006 | 2.5% |
2022-07-22 | 25,758,354 | 3.23% |
2022-07-21 | 14,071,864 | 1.76% |
2022-07-20 | 10,158,296 | 1.27% |
2022-07-19 | 7,485,792 | 0.93% |
2022-07-18 | 3,759,076 | 0.47% |
2022-07-15 | 2,667,756 | 0.33% |
2022-07-14 | 3,228,336 | 0.4% |
2022-07-13 | 3,156,245 | 0.39% |
2022-07-12 | 3,923,597 | 0.49% |
2022-07-11 | 4,372,128 | 0.54% |
2022-07-08 | 4,108,811 | 0.51% |
2022-07-07 | 3,567,574 | 0.44% |
2022-07-06 | 3,442,746 | 0.43% |
2022-07-05 | 2,913,532 | 0.36% |
2022-07-04 | 3,402,532 | 0.42% |
2022-06-30 | 4,703,927 | 0.59% |
2022-06-29 | 4,703,927 | 0.59% |
2022-06-28 | 3,540,581 | 0.44% |
2022-06-27 | 3,808,353 | 0.47% |
2022-06-24 | 4,392,999 | 0.55% |
2022-06-23 | 4,888,163 | 0.61% |
2022-06-22 | 3,698,568 | 0.46% |
2022-06-21 | 3,721,268 | 0.46% |
2022-06-20 | 4,283,292 | 0.53% |
2022-06-17 | 4,954,918 | 0.62% |
2022-06-16 | 3,949,088 | 0.49% |
2022-06-15 | 4,089,882 | 0.51% |
2022-06-14 | 4,508,661 | 0.56% |
2022-06-13 | 4,712,316 | 0.59% |
2022-06-11 | 5,272,898 | 0.66% |
2022-06-10 | 5,272,898 | 0.66% |
2022-06-09 | 4,853,436 | 0.6% |
2022-06-08 | 5,008,968 | 0.62% |
2022-06-07 | 6,721,623 | 0.84% |
2022-06-06 | 5,545,805 | 0.69% |
2022-06-04 | 4,746,422 | 0.59% |
2022-06-02 | 4,746,422 | 0.59% |
2022-06-01 | 4,008,731 | 0.5% |
2022-05-31 | 4,316,924 | 0.54% |
2022-05-30 | 5,131,862 | 0.64% |
2022-05-28 | 5,356,285 | 0.67% |
2022-05-27 | 5,356,285 | 0.67% |
2022-05-26 | 5,767,211 | 0.72% |
2022-05-25 | 5,696,903 | 0.71% |
2022-05-24 | 8,445,723 | 1.06% |
2022-05-23 | 7,156,714 | 0.89% |
2022-05-21 | 8,365,458 | 1.05% |
2022-05-20 | 8,365,458 | 1.05% |
2022-05-19 | 7,348,966 | 0.92% |
2022-05-18 | 4,819,678 | 0.6% |
2022-05-17 | 7,779,163 | 0.97% |
2022-05-16 | 6,517,699 | 0.81% |
2022-05-13 | 5,078,707 | 0.63% |
2022-05-12 | 9,125,679 | 1.14% |
2022-05-11 | 8,665,972 | 1.08% |
2022-05-10 | 7,910,137 | 0.99% |
2022-05-07 | 7,118,252 | 0.89% |
2022-05-06 | 7,118,252 | 0.89% |
2022-05-05 | 7,118,252 | 0.89% |
2022-05-04 | 6,975,052 | 0.87% |
2022-05-03 | 6,975,052 | 0.87% |
2022-04-30 | 6,975,052 | 0.87% |
2022-04-29 | 6,975,052 | 0.87% |
2022-04-28 | 7,685,055 | 0.96% |
2022-04-27 | 7,732,155 | 0.97% |
2022-04-26 | 7,727,697 | 0.97% |
2022-04-25 | 8,781,898 | 1.1% |
2022-04-22 | 6,746,780 | 0.84% |
2022-04-21 | 5,600,934 | 0.7% |
2022-04-20 | 4,690,829 | 0.58% |
2022-04-19 | 4,437,927 | 0.55% |
2022-04-14 | 3,208,083 | 0.4% |
2022-04-13 | 3,208,083 | 0.4% |
2022-04-12 | 3,626,715 | 0.45% |
2022-04-11 | 3,059,567 | 0.38% |
2022-04-08 | 3,976,159 | 0.49% |
2022-04-07 | 3,590,985 | 0.45% |
2022-04-06 | 3,601,659 | 0.45% |
2022-04-04 | 4,047,752 | 0.5% |
2022-04-02 | 4,047,752 | 0.5% |
2022-04-01 | 4,047,752 | 0.5% |
2022-03-31 | 3,739,583 | 0.46% |
2022-03-30 | 5,157,662 | 0.64% |
2022-03-29 | 6,598,356 | 0.82% |
2022-03-28 | 5,516,590 | 0.69% |
2022-03-26 | 3,618,682 | 0.45% |
2022-03-25 | 3,618,682 | 0.45% |
2022-03-24 | 3,988,851 | 0.5% |
2022-03-23 | 3,520,458 | 0.44% |
2022-03-22 | 3,382,962 | 0.42% |
2022-03-21 | 2,821,651 | 0.35% |
2022-03-19 | 3,972,689 | 0.49% |
2022-03-18 | 3,972,689 | 0.49% |
2022-03-17 | 3,705,326 | 0.46% |
2022-03-16 | 3,206,387 | 0.4% |
2022-03-15 | 2,961,927 | 0.37% |
2022-03-14 | 3,361,027 | 0.42% |
2022-03-12 | 3,828,341 | 0.48% |
2022-03-11 | 3,828,341 | 0.48% |
2022-03-10 | 2,765,085 | 0.34% |
2022-03-09 | 2,410,765 | 0.3% |
2022-03-08 | 3,295,436 | 0.41% |
2022-03-07 | 2,939,963 | 0.36% |
2022-03-05 | 3,549,487 | 0.44% |
2022-03-04 | 3,549,487 | 0.44% |
2022-03-03 | 3,554,447 | 0.44% |
2022-03-02 | 3,221,086 | 0.4% |
2022-03-01 | 3,871,888 | 0.48% |
2022-02-28 | 3,513,527 | 0.44% |
2022-02-25 | 5,774,731 | 0.72% |
2022-02-24 | 4,814,795 | 0.6% |
2022-02-23 | 4,617,036 | 0.57% |
2022-02-22 | 4,000,380 | 0.5% |
2022-02-21 | 3,598,947 | 0.45% |
2022-02-19 | 3,858,037 | 0.48% |
2022-02-18 | 3,858,037 | 0.48% |
2022-02-17 | 4,406,039 | 0.55% |
2022-02-16 | 3,375,316 | 0.42% |
2022-02-15 | 5,478,073 | 0.68% |
2022-02-14 | 5,933,579 | 0.74% |
2022-02-12 | 7,064,391 | 0.88% |
2022-02-11 | 7,064,391 | 0.88% |
2022-02-10 | 6,595,899 | 0.82% |
2022-02-09 | 5,415,520 | 0.67% |
2022-02-08 | 6,776,437 | 0.85% |
2022-02-07 | 6,836,430 | 0.85% |
2022-02-05 | 7,817,959 | 0.98% |
2022-02-04 | 7,817,959 | 0.98% |
2022-01-31 | 7,817,959 | 0.98% |
2022-01-29 | 7,817,959 | 0.98% |
2022-01-28 | 7,817,959 | 0.98% |
2022-01-27 | 7,495,033 | 0.94% |
2022-01-26 | 6,197,775 | 0.77% |
2022-01-25 | 6,568,801 | 0.82% |
2022-01-24 | 4,834,326 | 0.6% |
2022-01-21 | 3,949,407 | 0.49% |
2022-01-20 | 4,999,720 | 0.62% |
2022-01-19 | 4,043,090 | 0.5% |
2022-01-18 | 4,158,293 | 0.52% |
2022-01-17 | 5,183,819 | 0.65% |
與潤和軟件相同行業的北向資金股票持倉量
名稱 | 持股量 | 占交易A股的比值 |
---|---|---|
東方財富 | 1,166,921,578 | 8.83% |
朗新科技 | 86,974,419 | 8.19% |
網宿科技 | 178,141,850 | 7.3% |
國聯股份 | 33,917,496 | 6.8% |
中科創達 | 28,659,377 | 6.26% |
寶信軟件 | 81,052,455 | 5.63% |
新 大 陸 | 35,311,938 | 3.42% |
神州信息 | 30,358,639 | 3.08% |
紫光股份 | 72,984,554 | 2.55% |
利歐股份 | 171,241,528 | 2.53% |
中科星圖 | 3,321,872 | 2.51% |
萬達信息 | 35,440,654 | 2.45% |
姚記科技 | 9,227,077 | 2.24% |
達實智能 | 39,766,587 | 2.08% |
金證股份 | 19,317,135 | 2.05% |
中國軟件 | 11,602,283 | 1.8% |
二三四五 | 98,212,487 | 1.71% |
漢得信息 | 14,932,992 | 1.7% |
潤和軟件 | 12,052,341 | 1.51% |
宇信科技 | 9,594,045 | 1.34% |
太極股份 | 7,865,056 | 1.32% |
國網信通 | 14,545,905 | 1.32% |
賽意信息 | 4,897,073 | 1.21% |
千方科技 | 18,962,714 | 1.2% |
數據港 | 3,733,967 | 1.13% |
東方國信 | 13,062,573 | 1.13% |
易華錄 | 7,556,001 | 1.13% |
光環新網 | 20,286,929 | 1.12% |
虹軟科技 | 4,174,349 | 1.02% |
電科數字 | 5,117,911 | 0.92% |
航天宏圖 | 1,378,684 | 0.74% |
數碼視訊 | 8,602,645 | 0.6% |
盛視科技 | 1,351,704 | 0.52% |
首都在線 | 2,155,812 | 0.46% |
上海鋼聯 | 1,189,494 | 0.44% |
華宇軟件 | 2,567,660 | 0.31% |
捷順科技 | 1,678,902 | 0.25% |
旋極信息 | 4,241,903 | 0.24% |
久遠銀海 | 960,023 | 0.23% |
中新賽克 | 301,583 | 0.17% |
航天信息 | 3,259,794 | 0.17% |
思創醫惠 | 1,395,431 | 0.16% |
城地香江 | 754,526 | 0.16% |
彩訊股份 | 754,086 | 0.16% |
銀江技術 | 992,204 | 0.15% |
飛利信 | 1,914,410 | 0.13% |
新開普 | 488,339 | 0.1% |
每日互動 | 407,201 | 0.1% |
天陽科技 | 403,767 | 0.09% |
浪潮軟件 | 299,205 | 0.09% |
金財互聯 | 763,521 | 0.09% |
海峽創新 | 641,052 | 0.09% |
華勝天成 | 924,217 | 0.08% |
朗瑪信息 | 246,306 | 0.07% |
浙江富潤 | 293,002 | 0.05% |
信雅達 | 216,989 | 0.04% |
值得買 | 50,958 | 0.03% |
東軟集團 | 261,516 | 0.02% |
賽為智能 | 153 | 0% |
聯建光電 | 102 | 0% |
中科金財 | 6,136 | 0% |
浩云科技 | 17,059 | 0% |
維宏股份 | 40 | 0% |
榕基軟件 | 4,066 | 0% |
辰安科技 | 7,706 | 0% |
易聯眾 | 66 | 0% |
浙大網新 | 7,500 | 0% |
焦點科技 | 49 | 0% |